<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.1.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<link>http://www.energyroma.com/Energynews</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 06:48:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.1.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Per allenare la mente anche in vacanza con l&#8217;enigmistica</title>
		<link>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/08/25/per-allenare-la-mente-anche-in-vacanza-con-lenigmistica/</link>
		<comments>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/08/25/per-allenare-la-mente-anche-in-vacanza-con-lenigmistica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 06:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<category><![CDATA[Avvisi]]></category>

		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<category><![CDATA[Consigli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyroma.com/Energynews/2008/08/25/per-allenare-la-mente-anche-in-vacanza-con-lenigmistica/</guid>
		<description><![CDATA[ 
Per chi non rinuncia neppure in vacanza al suo computer connesso a internet, qui troverete tantissimi giochi di enigmistica on-line per allietare le vostre giornate senza bisogno di carta e penna!  
Per continuare ad allenare la vostra mente anche durante le ferie: buon divertimento! 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src="http://www.energyroma.com/Energynews/wp-content/uploads/2008/07/tkirchhoff_2.jpg" alt="tkirchhoff_2.jpg" height="338" width="338" /></p>
<p><strong>Per chi non rinuncia</strong> neppure in vacanza <strong>al suo computer connesso a internet</strong>, <a href="http://www.cruciverbaonline.it/">qui</a> troverete <strong>tantissimi giochi di enigmistica on-line</strong> per allietare le vostre giornate senza bisogno di carta e penna! <img src='http://www.energyroma.com/Energynews/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>Per continuare ad allenare la vostra mente anche durante le ferie: buon divertimento! </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/08/25/per-allenare-la-mente-anche-in-vacanza-con-lenigmistica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Test: che fototipo sei?</title>
		<link>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/08/18/test-che-fototipo-sei/</link>
		<comments>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/08/18/test-che-fototipo-sei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 05:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Footway]]></category>

		<category><![CDATA[Balance]]></category>

		<category><![CDATA[Avvisi]]></category>

		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<category><![CDATA[Consigli]]></category>

		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyroma.com/Energynews/2008/08/18/test-che-fototipo-sei/</guid>
		<description><![CDATA[Proteggere adeguatamente la propria pelle dai raggi solari è molto importante, soprattutto in estate quando l&#8217;esposizione è maggiore!

Scopri con questo test che fototipo sei e segui i semplici consigli per la cura della tua pelle sotto il sole.
Fanatici dell&#8217;abbronzatura, ma senza scottature!  
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Proteggere adeguatamente la propria pelle dai raggi solari è molto importante</strong>, soprattutto in estate quando l&#8217;esposizione è maggiore!</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.energyroma.com/Energynews/wp-content/uploads/2008/07/200505241526070sunbath2.jpg" alt="200505241526070sunbath2.jpg" /></p>
<p><strong>Scopri con <a href="http://www.bellezza.it/donne/cor/pelle/dcorcu3t.html">questo test</a> che fototipo sei e segui i semplici consigli</strong> per la cura della tua pelle sotto il sole.</p>
<p><strong>Fanatici dell&#8217;abbronzatura, ma senza scottature! <img src='http://www.energyroma.com/Energynews/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/08/18/test-che-fototipo-sei/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La 1° lezione di Taiji di Energy: al Country Club con Alidea</title>
		<link>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/08/11/la-1%c2%b0-lezione-di-taiji-di-energy-al-country-club-con-alidea/</link>
		<comments>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/08/11/la-1%c2%b0-lezione-di-taiji-di-energy-al-country-club-con-alidea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 05:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<category><![CDATA[Footway]]></category>

		<category><![CDATA[Balance]]></category>

		<category><![CDATA[Sinergy]]></category>

		<category><![CDATA[Avvisi]]></category>

		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<category><![CDATA[Consigli]]></category>

		<category><![CDATA[Promozioni]]></category>

		<category><![CDATA[In vendita]]></category>

		<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyroma.com/Energynews/2008/08/11/la-1%c2%b0-lezione-di-taiji-di-energy-al-country-club-con-alidea/</guid>
		<description><![CDATA[In una bellissima serata di metà Luglio ENERGY e il Country Club Olgiata hanno organizzato la prima lezione di Taiji serale all&#8217;aperto, ospite d&#8217;occasione il Centro Benessere ALIDEA.
 
Alidea del gruppo Integrèe (di cui già qui avevamo parlato), opera nel campo del benessere fisico e mentale della persona, e durante l&#8217;evento ha presentato in esclusiva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In una bellissima serata di metà Luglio <strong>ENERGY e il Country Club Olgiata</strong> hanno organizzato la <strong>prima lezione di Taiji serale all&#8217;aperto</strong>, <strong>ospite d&#8217;occasione il Centro Benessere ALIDEA</strong>.</p>
<p><img src="http://www.energyroma.com/Energynews/wp-content/uploads/2008/07/taiji03.jpg" alt="taiji03.jpg" height="162" width="217" /> <img src="http://www.energyroma.com/Energynews/wp-content/uploads/2008/07/taiji02.jpg" alt="taiji02.jpg" height="162" width="217" /></p>
<p><strong>Alidea</strong> del gruppo Integrèe (di cui già <a href="http://www.energyroma.com/Energynews/2008/04/14/energy-partner-alidea-e-palazzo-ben-essere-beauty-farm/">qui</a> avevamo parlato), opera nel campo del benessere fisico e mentale della persona, e durante l&#8217;evento <strong>ha presentato in esclusiva</strong> ai soci Energy ed Country Club <strong>la nuova macchina LLF</strong>.</p>
<p><img src="http://www.energyroma.com/Energynews/wp-content/uploads/2008/07/alidea01.jpg" alt="alidea01.jpg" height="330" width="440" /></p>
<p>Tale macchinario, rivoluzionario nel suo settore, <strong>permette di bruciare i grassi attraverso un&#8217;azione cavitazionale, agendo direttamente sulle cellule adipose</strong>.</p>
<p>Si è riscontrato che l&#8217;utilizzo della LLF, <strong>se associato all&#8217;allenamento aerobico SINERGY</strong>, mirato a lavorare i muscoli delle gambe, addome e glutei, <strong>ottimizza al massimo i suoi risultati</strong>.</p>
<p><strong>Per qualsiasi informazione su promozioni e tariffe</strong> potere rivolgervi a:<br />
Alidea Via Tieri, 140<br />
[ t ] 06-30894310<br />
[w ] <a href="www.alidea.it">www.alidea.it </a><br />
[@] info@alidea.it</p>
<p>o, come consueto contattandoci tramite <a href="www.energyroma.com">www.energyroma.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/08/11/la-1%c2%b0-lezione-di-taiji-di-energy-al-country-club-con-alidea/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chiusura estiva Energy - Buone vacanze a tutti!</title>
		<link>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/08/04/chiusura-estiva-energy-buone-vacanze-a-tutti/</link>
		<comments>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/08/04/chiusura-estiva-energy-buone-vacanze-a-tutti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 06:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<category><![CDATA[Footway]]></category>

		<category><![CDATA[Balance]]></category>

		<category><![CDATA[Sinergy]]></category>

		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<category><![CDATA[Pilates]]></category>

		<category><![CDATA[Gravity]]></category>

		<category><![CDATA[Avvisi]]></category>

		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<category><![CDATA[Trainer]]></category>

		<category><![CDATA[Men at Work]]></category>

		<category><![CDATA[Vibro-Power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyroma.com/Energynews/2008/08/04/chiusura-estiva-energy-buone-vacanze-a-tutti/</guid>
		<description><![CDATA[Energy rimarrà chiusa per le consuete vacanze estive dal 9 al 31 Agosto.

Tutto lo staff di Energy vi augura tentissimi momenti di relax e divertimento ovunque voi abbiate deciso di passare le vostre ferie.
Ci rivediamo il 1° Settembre più carichi che mai di energie positive.
Buone Vacanze a tutti voi,
Paola
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Energy rimarrà chiusa</strong> per le consuete vacanze estive <strong>dal 9 al 31 Agosto</strong>.</p>
<p><img src="http://www.energyroma.com/Energynews/wp-content/uploads/2008/07/buonevacanze.jpg" alt="buonevacanze.jpg" height="288" width="384" /></p>
<p><strong>Tutto lo staff di Energy vi augura tentissimi momenti di relax e divertimento</strong> ovunque voi abbiate deciso di passare le vostre ferie.<br />
<strong>Ci rivediamo il 1° Settembre</strong> più carichi che mai di energie positive.</p>
<p>Buone Vacanze a tutti voi,<br />
Paola</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/08/04/chiusura-estiva-energy-buone-vacanze-a-tutti/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Test: scopri la tua età mentale</title>
		<link>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/07/28/test-scopri-la-tua-eta-mentale/</link>
		<comments>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/07/28/test-scopri-la-tua-eta-mentale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 05:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<category><![CDATA[Balance]]></category>

		<category><![CDATA[Test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyroma.com/Energynews/2008/07/28/test-scopri-la-tua-eta-mentale/</guid>
		<description><![CDATA[
Scopri quanti anni ha la tua mente sulla base dei tuoi comportamenti e delle tue abitudini facendo questo simpatico test e poi inserisci un commento con risultato che ottieni: Energy è molto curiosa!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.energyroma.com/Energynews/wp-content/uploads/2008/07/ab1cef73ea7d947784540eecde475dd6.jpg" alt="ab1cef73ea7d947784540eecde475dd6.jpg" height="254" width="383" /></p>
<p><strong>Scopri quanti anni ha la tua mente</strong> sulla base dei tuoi comportamenti e delle tue abitudini facendo <a href="http://www.nienteansia.it/test/test-eta-mentale-serio.html">questo simpatico test</a> e poi inserisci un commento con risultato che ottieni: Energy è molto curiosa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/07/28/test-scopri-la-tua-eta-mentale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>In vendita: Capitolium, orologio ufficiale AS Roma</title>
		<link>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/07/21/in-vendita-capitolium-orologio-ufficiale-as-roma/</link>
		<comments>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/07/21/in-vendita-capitolium-orologio-ufficiale-as-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 06:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Avvisi]]></category>

		<category><![CDATA[Consigli]]></category>

		<category><![CDATA[In vendita]]></category>

		<category><![CDATA[Accessori]]></category>

		<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyroma.com/Energynews/2008/07/21/in-vendita-capitolium-orologio-ufficiale-as-roma/</guid>
		<description><![CDATA[ 
&#8220;Straordinario come un&#8217;opera d&#8217;arte,
prezioso come un gioiello firmato,
forte come la nostra squadra,
unico come la città eterna.&#8221;

Sul quadrante, protetto da vetro zaffiro,
il pavimento michelangiolesco
di Piazza del Campidoglio.
Movimento meccanico
a carica automatica, con 35 rubini.
Data, giorno settimana, mese, secondo fuso orario.
Cassa in acciaio, diametro mm 45.
Indici orari in metallo.
Sul fondello, movimento a vista.
Impermeabilità garantita fino a 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.energyroma.com/Energynews/wp-content/uploads/2008/07/none-orologio-as-roma.jpg" alt="none-orologio-as-roma.jpg" /> <em><br />
&#8220;Straordinario come un&#8217;opera d&#8217;arte,<br />
prezioso come un gioiello firmato,<br />
forte come la nostra squadra,<br />
unico come la città eterna.&#8221;</em></p>
<p align="center"><img src="http://www.energyroma.com/Energynews/wp-content/uploads/2008/07/orologio-as-roma.jpg" alt="orologio-as-roma.jpg" /></p>
<p align="center">Sul quadrante, protetto da vetro zaffiro,<br />
il pavimento michelangiolesco<br />
di Piazza del Campidoglio.<br />
Movimento meccanico<br />
a carica automatica, con 35 rubini.<br />
Data, giorno settimana, mese, secondo fuso orario.<br />
Cassa in acciaio, diametro mm 45.<br />
Indici orari in metallo.<br />
Sul fondello, movimento a vista.<br />
Impermeabilità garantita fino a 3 atmosfere.<br />
Cinturino in coccodrillo.</p>
<p align="left">Nasce <strong><em>Capitolium</em>, l&#8217;orologio ufficiale dell&#8217;AS Roma</strong>, automatico in acciaio <strong>prodotto in soli 999 esemplari</strong>.</p>
<p style="text-align: center"><img src="http://www.energyroma.com/Energynews/wp-content/uploads/2008/07/logo-as-roma-738231.png" alt="logo-as-roma-738231.png" height="165" width="165" /></p>
<p align="left">Puoi richiedere <strong>informazioni</strong> e fare la tua <strong>prenotazione</strong> anche presso <strong>Energy</strong>:<br />
Via A. G. Bragaglia 27/I (Centro Commerciale Olgiata) - Roma<br />
[ t ] +39 06 30884303<br />
[m] +39 335 8032993<br />
[@] info@energyroma.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/07/21/in-vendita-capitolium-orologio-ufficiale-as-roma/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Energy Summer al Country Club</title>
		<link>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/07/14/energy-summer-al-country-club/</link>
		<comments>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/07/14/energy-summer-al-country-club/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 06:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<category><![CDATA[Footway]]></category>

		<category><![CDATA[Balance]]></category>

		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<category><![CDATA[Pilates]]></category>

		<category><![CDATA[Avvisi]]></category>

		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<category><![CDATA[Consigli]]></category>

		<category><![CDATA[Promozioni]]></category>

		<category><![CDATA[Trainer]]></category>

		<category><![CDATA[Partner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyroma.com/Energynews/2008/07/14/energy-summer-al-country-club/</guid>
		<description><![CDATA[
Vi aspettiamo numerosi! 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.energyroma.com/Energynews/wp-content/uploads/2008/07/country-club.jpg" alt="country-club.jpg" height="616" width="441" /></p>
<p><em><strong>Vi aspettiamo numerosi! </strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/07/14/energy-summer-al-country-club/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Focus on: il Tai-Chi e i suoi benefici</title>
		<link>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/06/23/focus-on-il-tai-chi-e-i-suoi-benefici/</link>
		<comments>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/06/23/focus-on-il-tai-chi-e-i-suoi-benefici/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 07:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Balance]]></category>

		<category><![CDATA[Yoga]]></category>

		<category><![CDATA[Wellness]]></category>

		<category><![CDATA[Consigli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyroma.com/Energynews/2008/06/23/focus-on-il-tai-chi-e-i-suoi-benefici/</guid>
		<description><![CDATA[Il Tai Chi è una pluricentenaria disciplina psicofisica cinese nata come arte marziale e basata sulla filosofia taoista e su tecniche respiratorie in modo da integrare movimenti fluidi, lenti e quasi danzati con l'autodifesa e la meditazione yogica.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il <strong>Tai Chi</strong>  è una <strong>pluricentenaria disciplina psicofisica cinese</strong> nata come arte marziale e basata sulla filosofia taoista e su tecniche respiratorie in modo da <strong>integrare movimenti fluidi, lenti e quasi danzati con l&#8217;autodifesa e la meditazione yogica</strong>.</p>
<p><img src="http://www.energyroma.com/Energynews/wp-content/uploads/2008/04/vsh0076l.jpg" alt="vsh0076l.jpg" height="316" width="385" /></p>
<p>Ginnastica dolce, pratica spirituale e arte marziale vengono di volta in volta evidenziati a seconda delle preferenze dei maestri, sempre però con lo scopo di integrare la mente e il corpo in ogni movimento, attraverso la respirazione, la concentrazione mentale e visiva e il rilassamento dinamico.</p>
<p>I PRINCIPI BASE DEL TAI-CHI</p>
<ul>
<li><strong>Rilassamento:</strong> tentare di applicare solo lo sforzo necessario per ogni movimento o compito, conservando l’energia e mantenendo le forze.</li>
<li><strong>Separazione di Yin e Yang</strong> cioè gli opposti in natura ad esempio sforzo/rilassamento, velocità/lentezza e così via.</li>
<li><strong>Flessibilità del giro vita</strong>, essenziale per connettere la parte superiore e la parte inferiore del corpo.</li>
<li><strong>Schiena eretta</strong>: tenere il corpo perpendicolare al terreno per raggiungere equilibrio, rilassamento ed energia ottimale.</li>
</ul>
<p>BENESSERE E TAI-CHI</p>
<ul>
<li>Miglioramento dell’umore e nella gestione dello stress</li>
<li>Contenimento del peso corporeo</li>
<li>Irrobustimento delle ossa</li>
<li>Salubre esercizio cardiovascolare</li>
<li>Diminuzione dei livelli dell’ormone dello stress</li>
<li>Miglioramento delle funzioni respiratorie e immunitarie</li>
</ul>
<p><a href="http://psicocafe.blogosfere.it/2008/04/il-tai-chi-e-il-benessere-psicofisico.html">Fonte </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/06/23/focus-on-il-tai-chi-e-i-suoi-benefici/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sinergy Educational: le foto dei nuovi Sinergy Trainer</title>
		<link>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/06/17/sinergy-educational-le-foto-dei-nuovi-sinergy-trainer/</link>
		<comments>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/06/17/sinergy-educational-le-foto-dei-nuovi-sinergy-trainer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 11:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<category><![CDATA[Footway]]></category>

		<category><![CDATA[Sinergy]]></category>

		<category><![CDATA[Avvisi]]></category>

		<category><![CDATA[Consigli]]></category>

		<category><![CDATA[Trainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyroma.com/Energynews/2008/06/17/sinergy-educational-le-foto-dei-nuovi-sinergy-trainer/</guid>
		<description><![CDATA[Elisabetta
 
Claudio
 
Eleonora
 
&#8230;e tutti insieme!


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elisabetta<br />
<img src="http://www.energyroma.com/Energynews/wp-content/uploads/2008/06/betta.jpg" alt="betta.jpg" height="254" width="191" /> <img src="http://www.energyroma.com/Energynews/wp-content/uploads/2008/06/betta-sul-tapis.jpg" alt="betta-sul-tapis.jpg" height="254" width="189" /><br />
Claudio<br />
<img src="http://www.energyroma.com/Energynews/wp-content/uploads/2008/06/claudio.jpg" alt="claudio.jpg" height="251" width="190" /> <img src="http://www.energyroma.com/Energynews/wp-content/uploads/2008/06/claudio-sul-tapis.jpg" alt="claudio-sul-tapis.jpg" height="251" width="189" /><br />
Eleonora<br />
<img src="http://www.energyroma.com/Energynews/wp-content/uploads/2008/06/eleonora.jpg" alt="eleonora.jpg" height="254" width="189" /> <img src="http://www.energyroma.com/Energynews/wp-content/uploads/2008/06/ele.jpg" alt="ele.jpg" height="254" width="190" /><br />
&#8230;e tutti insieme!<br />
<img src="http://www.energyroma.com/Energynews/wp-content/uploads/2008/06/corso-giugno-08.jpg" alt="corso-giugno-08.jpg" height="287" width="383" /><br />
<img src="http://www.energyroma.com/Energynews/wp-content/uploads/2008/06/corso-2-giugno-08.jpg" alt="corso-2-giugno-08.jpg" height="287" width="383" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/06/17/sinergy-educational-le-foto-dei-nuovi-sinergy-trainer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>1° corso per Sinergy Educational: ecco i nuovi Sinegy Trainer!</title>
		<link>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/06/16/1%c2%b0-corso-per-sinergy-educational-ecco-i-nuovi-sinegy-trainer/</link>
		<comments>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/06/16/1%c2%b0-corso-per-sinergy-educational-ecco-i-nuovi-sinegy-trainer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 12:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Energy</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Eventi]]></category>

		<category><![CDATA[Fitness]]></category>

		<category><![CDATA[Footway]]></category>

		<category><![CDATA[Sinergy]]></category>

		<category><![CDATA[Avvisi]]></category>

		<category><![CDATA[Consigli]]></category>

		<category><![CDATA[Trainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energyroma.com/Energynews/2008/06/16/1%c2%b0-corso-per-sinergy-educational-ecco-i-nuovi-sinegy-trainer/</guid>
		<description><![CDATA[
ll 7 e l&#8217;8, il 14 e 15 giugno si è tenuto il primo corso Sinergy Educational.
I nuovi Sinergy Trainer certificati sono:

- Elisabetta Perrella
- Eleonora Rapinesi
- Claudio Tascioni
Li potrete vedrete prestissimo all&#8217;opera e sarà un piacere camminare con loro!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.energyroma.com/Energynews/wp-content/uploads/2008/02/sinergy-trainer.jpg' alt='sinergy-trainer.jpg' /></p>
<p>ll 7 e l&#8217;8, il 14 e 15 giugno si è tenuto il primo <strong>corso Sinergy Educational</strong>.<br />
I <strong>nuovi Sinergy Trainer certificati</strong> sono:<br />
<strong><br />
- Elisabetta Perrella<br />
- Eleonora Rapinesi<br />
- Claudio Tascioni</strong></p>
<p>Li potrete vedrete prestissimo all&#8217;opera e <strong>sarà un piacere camminare con loro!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.energyroma.com/Energynews/2008/06/16/1%c2%b0-corso-per-sinergy-educational-ecco-i-nuovi-sinegy-trainer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
